| 現金出納帳SPX・WX・GXの機能比較表<	/TH> | 
 現金出納帳SPX・WX・GXでは以下のような機能差及び価格差があります。
現金出納帳SPX・WX・GXでは以下のような機能差及び価格差があります。
| 機能名称 | 現金出納帳SPX | 現金出納帳WX | 現金出納帳GX | 備考 |  | | 預金出納帳 | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 印刷レイアウト | ○ | × | × | 
 |  | 
| プレゼンテーション印刷 | ○ | × | × | 
 |  | 
| 複数マシンでのデータ共有 | ○ | × | × | 
 |  | 
| 列の挿入・削除・移動 | ○ | × | × | 
 |  | 
| 行・列の色指定 | ○ | × | × | 
 |  | 
| 特殊・装飾文字(印刷) | ○ | × | × | 
 |  | 
| 図形・画像(印刷) | ○ | × | × | 
 |  | 
| 勘定奉行仕訳データとして利用 | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 弥生会計仕訳データとして利用 | ○ | × | × | 
 |  | 
| A4用紙タテ | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| A4用紙ヨコ | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| B5用紙タテ・ヨコ | ○ | × | × | 
 |  | 
| B4用紙タテ・ヨコ | ○ | × | × | 
 |  | 
| A4用紙ヨコ法人 | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| ヒサゴ連続紙GB607 | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| ヒサゴ連続紙GB773 | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| OCR用紙(JDL461) | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| OCR用紙(JDL577) | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 高速入力モード | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| 年月日 | 年月日と月日 | 年月日と月日 | 年月日のみ | 
 |  | 
| 科目コード | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 科目名 | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| 補助科目コード | ○ | × | × | 
 |  | 
| 補助科目名 | ○ | × | × | 
 |  | 
| 摘要コード | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 摘要名 | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| 顧客コード | ○ | × | × | 
 |  | 
| 顧客名 | ○ | × | × | 
 |  | 
| 消費税区分 | ○ | × | × | 
 |  | 
| 科目文字数(漢字) | 16 | 16 | 8 | 
 |  | 
| 摘要文字数(漢字) | 20 | 20 | 17 | 
 |  | 
| 顧客文字数(漢字) | 28 | × | × | 
 |  | 
| 数量計算機能 | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 補助欄 | ○ | ○ | × | 注1 
 |  | 
| 年次締め | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| 月次締め | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| 日次締め | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 科目別並べ替え | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| 連結・科目別並べ替え | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 科目集計表 | ○ | ○ | ○ | 
 |  | 
| 連結・科目集計表 | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 金額小数点 | ○ | ○ | × | 
 |  | 
| 補助コード | ○ | ○ | × | 注2 
 |  | 
| 部門コード | ○ | ○ | × | 注2 
 |  | 
| 会社コード | ○ | ○ | × | 注2 
 |  | 
| 会社名 | ○ | ○ | × | 注2 
 |  | 
| 価格 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 
 |  | 
 
★注1
補助欄:科目と摘要の中間にある項目で内訳、領収書番号、No照合、特殊なコード、メモ等に利用できます。SPXでは「列の挿入」で作成します。
★注2
A4ヨコ法人用紙やOCR用紙の中で必要となった場合に使用します。それ以外の用紙(A4タテ等)では利用いたしません。